⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 银行 | 白酒 | 电气设备 |
| 最新收盘价 | 12.22 | 72.55 | 227.78 |
| 当日涨跌幅 | +1.5% | -1.16% | -2.9% |
| 综合分 | 52.70 | 56.46 | 36.19 |
| 技术分 | 35.00 | 20.00 | 10.00 |
| 资金分 | 58.06 | 65.86 | 75.67 |
| AI 分 | 69.09 | 91.40 | 37.92 |
| 择时信号 | 观察 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0903 | -0.5289 | 2.4122 |
| KDJ K/D/J | 80.1 / 82.4 / 75.6 | 39.8 / 41.9 / 35.5 | 13.4 / 20.5 / -0.9 |
| RSI(6) | 64.54 | 34.55 | 25.77 |
| RSI(12) | 62.56 | 44.65 | 32.96 |
| 量比(5日) | 1.19 | 1.28 | 1.39 |
| BIAS(6) | 0.33% | -1.15% | -3.76% |
| AI 正面 | 0 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 10 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。