集成电路封测
884228.TI · 成分股 14 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 0 / 下跌 11
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301348 | 蓝箭电子 | -3.32% |
| 002185 | 华天科技 | -6.31% |
| 603005 | 晶方科技 | -6.35% |
| 688820 | 盛合晶微 | -7.09% |
| 688352 | 颀中科技 | -8.54% |
| 688216 | 气派科技 | -8.67% |
| 600584 | 长电科技 | -9.50% |
| 688372 | 伟测科技 | -9.58% |
| 688403 | 汇成股份 | -9.71% |
| 002156 | 通富微电 | -10.00% |
| 688362 | 甬矽电子 | -11.15% |
| 002077 | 大港股份 | — |
| 688135 | 利扬芯片 | — |
| 920139 | 华岭股份 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。